|
|
VMDC Nieuws
 |
'Marine Knowledge 2020': EU investeert in kennis over de zee Toegevoegd op: 2010-09-23 16:11:28 | | Om het geïntegreerde Europese Maritieme Beleid, inclusief de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, goed te kunnen onderbouwen en uitvoeren, moet alle beschikbare wetenschappelijk kennis verenigd en gemobiliseerd worden. De nu zeer fragmentarische observatiecampagnes op zee moeten geïntegreerd worden tot één coherent pakket. Met deze boodschap wil de EU via de campagne 'Marine Knowledge 2020' aandacht vragen voor het verder uitbouwen van een 'Europees Observatie- en Datanetwerk (EMODnet)'. Het VLIZ coördineert momenteel het biologisch lot van de pilootfase van EMODnet (2009-2012). De Europese Commissie gebruikte voor het promotiefilmpje van de campgane o.a. beelden van het VLIZ en Vlaamse wetenschappers aan het werk. ... [Lees meer] |
|
 |
Mangrovedatabank in Plant Ecology and Evolution Toegevoegd op: 2010-09-14 10:34:26 | | Het tijdschrift Plant Ecology and Evolution heeft onlangs een paper over de 'Mangrove Reference Database en Herbarium' gepubliceerd. De databank maakt deel uit van het World Register of Marine Species, beheerd door het Vlaams Instituut voor de Zee, en heeft tot doel een actueel en historisch overzicht te geven van de mondiale, regionale en de lokale distributie van echte mangrovesoorten. ... [Lees meer] |
|
 |
Nu ook eigenlijke data op Vlaams-Nederlands kennisplatform ScheldeMonitor te vinden Toegevoegd op: 2010-09-06 13:29:36 | | Tot voor kort stond de ScheldeMonitor vooral bekend als informatiesysteem waarin alle publicaties, projecten en datasets zijn terug te vinden die verband houden met het onderzoek en de monitoring op het Schelde-estuarium. Er werden belangrijke stappen gezet om de ScheldeMonitor verder uit te bouwen tot een dataportaal, waar ook de feitelijke meetgegevens te bevragen zijn. ... [Lees meer] |
|
 |
EMODnet pilot portaal Biologie gelanceerd Toegevoegd op: 2010-07-06 10:04:43 | | Om de nieuwe Europese integrale mariene strategie goed te laten verlopen, zijn betrouwbare meetgegevens nodig. Ook de toegankelijkheid tot de gegevens en de ermee gerelateerde informatie verdient de nodige aandacht. Om dit te bekomen, wil de Europese Commissie een Europees marien observatie- en datanetwerk (EMODnet) oprichten. Om te bepalen hoe een dergelijk netwerk er in de toekomst moet uitzien, startten recent vijf pilootprojecten (voor biologische, chemische, hydrologische en geologische data en het in kaart brengen van habitats). Het VLIZ is verantwoordelijk voor het biologische pilootproject en is ook betrokken bij het chemische luik van EMODNET. Binnen het biologische lot zal het datacentrum niet alleen biologische mariene data in een standaardformaat en gekende kwaliteit aanbieden, maar zal het ook de hiaten in de geografische dekking en tijd identificeren. Nu is alvast de pilot portaalwebsite van het project gelanceerd. ... [Lees meer] |
|
 |
Website voor het berekenen van de BEQI-index Toegevoegd op: 2010-03-31 10:04:23 | | VLIZ bouwde mee aan een gebruiksvriendelijke webtoepassing voor het berekenen van de biologische BEQI-index waarmee de ecologische status van bodemdieren (macrobenthos) in kust- en overgangswateren kan bepaald worden in functie van de Europese Kaderrichtlijn Water: www.beqi.eu ... [Lees meer] |
|
 |
Beving in Chili veroorzaakt tsunami in de Stille Oceaan Toegevoegd op: 2010-03-01 12:22:22 | | De voortgang van de tsunami werd op de voet gevolgd via het sea level monitoringssysteem, ontwikkeld door IOC/UNESCO, IODE en VLIZ in Oostende. ... [Lees meer] |
|
 |
MARBOUND 5.0: de VLIZ geodatabase van maritieme zeegrenzen wordt wereldwijd intensief gebruikt! Toegevoegd op: 2009-12-16 10:24:24 | | Versie 5.0 van deze mondiale databank met wereldwijde maritieme grenslijnen is nu beschikbaar via www.vliz.be/vmdcdata/marbound. In 2009 telden we meer dan 2000 downloads van over de hele wereld. De gegevensset blijkt te worden gebruikt bij voorbereidingen van bouwprojecten op zee, milieueffectrapportages, studieopdrachten, schoolprojecten, etc. ... [Lees meer] |
|
 |
IODE-seminaries II: het gebruik van satellietmetingen van wind en golven in mariene voorspellingen Toegevoegd op: 2009-12-04 12:33:29 | | Met dit initiatief wil het UNESCO/IOC Projectkantoor voor IODE, in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de lokale mariene onderzoekers kennis laten maken met de wereldexperten, die regelmatig aanwezig zijn op de InnovOcean Site in Oostende in functie van een cursus of meeting. Op 14 december 2009 (16.00 - 18.30) wordt een namiddagseminarie georganiseerd, waarbij drie top-wetenschappers van EUMETSAT, WMO en NOAA het hebben over het gebruik van satellietmetingen (wind en golven) in mariene voorspellingen. ... [Lees meer] |
|
 |
VLIZ viert haar 10de verjaardag! Toegevoegd op: 2009-11-06 11:57:16 | Eind november is het groot feest in Oostende. Het Vlaams Instituut voor de Zee viert haar 10de verjaardag met een tweedaags evenement in Thermae Palace. Op donderdag 26 november is er een avondvullend programma
voor het grote publiek (VOLZET). Op vrijdag 27 november vindt overdag de 10de VLIZ Jongerencontactdag plaats: een must voor alle mariene wetenschappers uit Vlaanderen en omstreken! Die avond volgt dan de plechtige academische zitting in het kader van ons 10 jarige bestaan (enkel voor genodigden). [Lees meer] |
|
 |
Het VLIZ datacentrum (VMDC) aangeduid als GLOSS centrum voor real time sea level data Toegevoegd op: 2009-11-06 11:27:17 | | Eerder ontwikkelde het IOC en VLIZ de Sea Level Station Monitoring Facility. Via deze website consulteer je de status en de ruwe, real-time metingen van het zeeniveau voor bijna 300 GLOSS-meetstations langs de kusten van de Indische en Stille Oceaan, de noordoostelijke Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Caraïben. Nu heeft het VLIZ ook officieel het mandaat gekregen om te fungeren als GLOSS datacentrum voor de real-time sea level data. Zo zal het Vlaams Marien Datacentrum (VMDC) de drie andere door GLOSS aangeduide datacentra bijstaan: PSMSL (Permanent Service for Mean Sea Level), BODC (British Oceanographic Data Centre) en UHSLC (University of Hawaii Sea Level Centre). ... [Lees meer] |
|
 |
Maandelijks 1.000.000 hits op de WoRMS website Toegevoegd op: 2009-10-08 13:53:26 | | Met het Wereldregister van Mariene Soorten (WoRMS: www.marinespecies.org) wil het VLIZ - in samenwerking met taxonomische specialisten van over de hele wereld - de meest gezaghebbende lijst opbouwen met alle gepubliceerde namen van mariene organismen wereldwijd. Het aantal bezoekers op deze website passeert reeds enkele maanden de kaap van het miljoen. Gemiddeld worden per dag meer dan 2000 bezoeken geteld. ... [Lees meer] |
|
 |
IODE-seminaries I: Koppelen van oceaan- en weersmodellen voor het beter inschatten van kustbedreigingen Toegevoegd op: 2009-10-05 12:29:51 | | Met de IODE-seminaries wil het UNESCO/IOC Projectkantoor voor IODE - in samenwerking met het VLIZ - de lokale mariene onderzoekswereld mee laten profiteren van de aanwezigheid van wereldexperten die er regelmatig over de vloer komen en hen kennis laten maken met hun recentste resultaten. Op 19 oktober 2009 neemt de reeks een vliegende start met presentaties door drie top-wetenschappers, gespecialiseerd in de koppeling van oceaan- en weersmodellen voor het inschatten van kustbedreigingen. ... [Lees meer] |
|
 |
Derde update van MARBOUND-databank beschikbaar (versie 4.0) Toegevoegd op: 2009-09-04 14:55:19 | | De MARBOUND databank, waarin de grenzen van de Exclusief Economische Zones (EEZ) landen wereldwijd in gedocumenteerd staan, kreeg een nieuwe update. De laatste versie verschilt van versie 3.0 in een herstelde grens tussen Canada en de verenigde staten, alsook een verhoogde precisie in de grens tussen Denemarken en Duisland (t.h.v. de Flensburg Fjord). De nieuwste shapefiles, zijn samen met hun vorige twee versies, beschikbaar op de MARBOUND website ... [Lees meer] |
|
 |
Vlaams zeeonderzoek wordt ‘gezien’! Toegevoegd op: 2009-07-14 15:31:33 | | VLIZ zet zwaar in bij het zichtbaar maken van mariene onderzoeksresultaten via het web. ... [Lees meer] |
|
 |
Grenzen Exclusief Economische Zones (EEZ) landen wereldwijd geüpdatet (MARBOUND versie 3.0) Toegevoegd op: 2009-05-27 14:44:05 | | De MARBOUND databank heeft een nieuwe update ondergaan. In versie 3.0 sluiten de grenzen van de Exclusieve Economische Zone (EEZ) nauwsluitend aan op een hoge resolutie kustlijn (GSHHS). De nieuwste shapefiles, zijn samen met hun vorige twee versies, beschikbaar op de MARBOUND website. ... [Lees meer] |
|
 |
Themanummer MEPS over MacroBen database Toegevoegd op: 2009-05-11 14:32:09 | | Resultaten van de grootse dataintegratieoefening MacroBen (large-scale studies of the European benthos) gepubliceerd in een themanummer van Marine Ecology Progress Series in Open Access. ... [Lees meer] |
|
 |
Biodiversiteitsarchief SCAR-MarBIN krijgt vermelding in Nature Toegevoegd op: 2009-05-07 15:39:52 | | In februari verscheen in Nature het editoriaal stuk 'The way ahead for polar science'. De auteurs wijzen erop dat, niettegenstaande het vierde International Polar year (IPY) nu ten einde is gekomen, het polaire onderzoek topprioriteit moet blijven. Ook pleiten ze voor het opstarten van een open archief waar alle tot nu toe gegenereerde IPY-data in samengebracht kunnen worden en vrij beschikbaar blijven voor verder onderzoek. ... [Lees meer] |
|
 |
De Coastal & Marine WIKI: bron van professionele mariene en kustinformatie Toegevoegd op: 2009-05-04 12:23:07 | | De Coastal & Marine WIKI is een innovatieve bron van up-to-date informatie over kustzonebeheer en mariene wetenschappen. Meer dan 1.100 artikelen zijn al online beschikbaar gemaakt in deze online encyclopedie door en voor mariene professionals. ... [Lees meer] |
|
-TH.jpg) |
Nieuwe website: Tellingen aangespoelde vogels langs Belgische kust Toegevoegd op: 2009-04-30 11:52:29 | | De Belgische kust is steeds minder vervuild met olie. Dat leidt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) af uit tellingen van met olie besmeurde dode zeekoeten. Minder dan 50% van de zeekoeten die aanspoelen op het strand zijn nu besmeurd met olie, tegen bijna 100% in het verleden. De resultaten van de tellingen kan je raadplegen op een nieuwe, door het VLIZ ontwikkelde, website: www.vliz.be/vogelslachtoffers ... [Lees meer] |
|
 |
Update Exclusieve Economische Zone (EEZ) shapefiles Toegevoegd op: 2008-12-03 09:49:54 | | In onze MARBOUND databank is er een update gedaan van de Exclusieve Economische Zone (EEZ) bestanden. De shapefiles, samen met hun vorige versie, zijn nu beschikbaar op de MARBOUND website. ... [Lees meer] |
|
|
|
|