Statistieken
| Paginastatistieken | |
|---|---|
| Inhoudelijke pagina's | 1.843 |
| Pagina's (Alle pagina's in de wiki, inclusief overlegpagina's, doorverwijzingen, enzovoort.) | 6.027 |
| Bestanden | 2.810 |
| Bewerkingsstatistieken | |
| Paginabewerkingen sinds het begin van Kust Wiki | 60.159 |
| Gemiddeld aantal bewerkingen per pagina | 9,98 |
| Gebruikersstatistieken | |
| Geregistreerde gebruikers | 684 |
| Actieve gebruikers (ledenlijst) (Gebruikers die in de afgelopen 30 dagen een handeling hebben uitgevoerd) | 7 |
| bots (ledenlijst) | 0 |
| beheerders (ledenlijst) | 3 |
| bureaucraten (ledenlijst) | 3 |
| Paginaweergavestatistieken | |
| Totaal aantal weergegeven pagina's (Het bekijken van niet-bestaande pagina's en speciale pagina's is niet inbegrepen) | 22.459.385 |
| Weergegeven pagina's per bewerking | 373,33 |
| Meest bekeken pagina's | |
| Main Page | 613.436 |
| Categorie:Definitions | 607.615 |
| Manual Sediment Transport Measurements in Rivers, Estuaries and Coastal Seas | 169.756 |
| Groynes | 97.146 |
| Theme 10 | 94.971 |
| Content | 81.965 |
| Theme 5 | 80.715 |
| Catalogue of ICZM courses and programmes | 79.238 |
| Portal:Marine Biodiversity | 74.546 |
| Impact of tourism in coastal areas: Need of sustainable tourism strategy | 70.928 |

