M I D A S
Marine Information and Data Acquisition System
Tripno 2116 of the Zeeleeuw from 2011-06-07 07:27:07 to 2011-06-08 12:58:23
Back to CruiseResearch ActivitiesStationsMapUnderway DataData graphs

EquipmentUnitsComments
TimeDGPSUTC
LatitudeDGPSDM.mWGS84
LongitudeDGPSDM.mWGS84
SpeedMeteo Stationm/sRelative wind speed
DirectionMeteo StationdegRelative wind direction
TemperatureMeteo Stationdeg CelciusAir temperature
PressureMeteo StationPaAtmospheric pressure
HumidityMeteo Station%Relative humidity
Missing or incorrect values are displayed as -999
Metereological data collected by the RV Zeeleeuw from 2011-06-07 06:59:36 to 2011-06-08 13:07:11
                                                                                    Next 1000 lines
Time Latitude Longitude Speed Direction Temperature Pressure Humidity
2011-06-07 07:00 51°13.636 2°56.019 -999 358 13.1 100550 43
2011-06-07 07:01 51°13.636 2°56.019 -999 348 13 100550 42
2011-06-07 07:02 51°13.636 2°56.019 -999 337 13.1 100550 43
2011-06-07 07:03 51°13.635 2°56.019 -999 340 13.1 100550 42
2011-06-07 07:04 51°13.636 2°56.018 -999 337 13.1 100550 42
2011-06-07 07:05 51°13.636 2°56.017 -999 335 13.1 100550 42
2011-06-07 07:06 51°13.636 2°56.017 -999 345 13.1 100550 42
2011-06-07 07:07 51°13.636 2°56.017 -999 360 13.1 100550 42
2011-06-07 07:08 51°13.635 2°56.017 -999 344 13.2 100560 42
2011-06-07 07:09 51°13.636 2°56.016 -999 341 13.2 100560 42
2011-06-07 07:10 51°13.636 2°56.016 -999 348 13.2 100550 43
2011-06-07 07:11 51°13.636 2°56.016 -999 355 13.2 100550 42
2011-06-07 07:12 51°13.636 2°56.017 -999 345 13.2 100550 42
2011-06-07 07:13 51°13.636 2°56.017 -999 346 13.3 100540 43
2011-06-07 07:14 51°13.635 2°56.017 -999 344 13.2 100550 42
2011-06-07 07:15 51°13.641 2°55.992 -999 35 13.3 100550 42
2011-06-07 07:16 51°13.666 2°55.892 -999 36 13.3 100550 43
2011-06-07 07:17 51°13.695 2°55.782 -999 29 13.3 100550 42
2011-06-07 07:18 51°13.748 2°55.694 -999 34 13.3 100540 43
2011-06-07 07:19 51°13.829 2°55.626 -999 261 13.4 100540 43
2011-06-07 07:20 51°13.914 2°55.614 -999 267 13.5 100550 43
2011-06-07 07:21 51°13.959 2°55.637 2.7 254 13.5 100550 43
2011-06-07 07:22 51°13.983 2°55.565 -999 261 13.5 100540 43
2011-06-07 07:23 51°14.087 2°55.458 -999 238 13.5 100540 43
2011-06-07 07:24 51°14.227 2°55.323 -999 327 13.5 100540 43
2011-06-07 07:25 51°14.375 2°55.157 -999 317 13.5 100540 43
2011-06-07 07:26 51°14.534 2°54.993 -999 325 13.5 100540 42
2011-06-07 07:27 51°14.685 2°54.803 -999 332 13.4 100540 42
2011-06-07 07:28 51°14.852 2°54.624 -999 322 13.5 100540 43
2011-06-07 07:29 51°15.027 2°54.424 -999 326 13.5 100540 42
2011-06-07 07:30 51°15.21 2°54.228 -999 327 13.5 100540 43
2011-06-07 07:31 51°15.376 2°53.989 -999 35 13.6 100540 43
2011-06-07 07:32 51°15.54 2°53.766 -999 318 13.6 100540 43
2011-06-07 07:33 51°15.706 2°53.555 0.1 320 13.6 100550 44
2011-06-07 07:34 51°15.884 2°53.352 1.6 329 13.6 100550 42
2011-06-07 07:35 51°16.076 2°53.202 -999 329 13.6 100550 42
2011-06-07 07:36 51°16.272 2°53.034 -999 327 13.6 100550 43
2011-06-07 07:37 51°16.464 2°52.88 0.8 320 13.6 100550 43
2011-06-07 07:38 51°16.671 2°52.748 1.2 322 13.7 100550 42
2011-06-07 07:39 51°16.868 2°52.606 0.2 316 13.6 100550 43
2011-06-07 07:40 51°17.075 2°52.499 0.1 334 13.6 100550 42
2011-06-07 07:41 51°17.291 2°52.452 0.1 333 13.6 100550 42
2011-06-07 07:42 51°17.503 2°52.388 0.8 322 13.7 100550 44
2011-06-07 07:43 51°17.709 2°52.408 2 339 13.7 100550 43
2011-06-07 07:44 51°17.914 2°52.485 1.3 349 13.7 100540 42
2011-06-07 07:45 51°18.111 2°52.6 1.1 351 13.6 100550 42
2011-06-07 07:46 51°18.289 2°52.772 3.8 351 13.6 100550 43
2011-06-07 07:47 51°18.449 2°52.988 3.5 350 13.5 100550 42
2011-06-07 07:48 51°18.597 2°53.214 4.4 354 13.5 100550 43
2011-06-07 07:49 51°18.696 2°53.499 5.5 355 13.5 100540 42
2011-06-07 07:50 51°18.803 2°53.777 5.1 353 13.5 100530 43
2011-06-07 07:51 51°18.897 2°54.066 5.6 351 13.5 100540 43
2011-06-07 07:52 51°18.983 2°54.357 5.4 352 13.5 100530 43
2011-06-07 07:53 51°19.08 2°54.646 5.6 352 13.5 100540 43
2011-06-07 07:54 51°19.166 2°54.943 6.4 352 13.5 100530 42
2011-06-07 07:55 51°19.267 2°55.227 5 354 13.4 100530 42
2011-06-07 07:56 51°19.348 2°55.526 5.8 352 13.5 100540 43
2011-06-07 07:57 51°19.429 2°55.824 6.1 353 13.5 100540 42
2011-06-07 07:58 51°19.506 2°56.123 6.7 351 13.6 100540 42
2011-06-07 07:59 51°19.574 2°56.429 5.6 352 13.6 100540 42
2011-06-07 08:00 51°19.654 2°56.728 5.3 353 13.5 100540 42
2011-06-07 08:01 51°19.717 2°57.038 6.3 349 13.5 100540 43
2011-06-07 08:02 51°19.79 2°57.341 6.7 353 13.5 100540 43
2011-06-07 08:03 51°19.866 2°57.642 6.2 351 13.5 100540 43
2011-06-07 08:04 51°19.936 2°57.944 3.9 354 13.5 100540 43
2011-06-07 08:05 51°20.009 2°58.245 0.1 352 13.5 100530 43
2011-06-07 08:06 51°20.073 2°58.551 1.5 354 13.4 100540 42
2011-06-07 08:07 51°20.149 2°58.855 1.9 355 13.5 100540 42
2011-06-07 08:08 51°20.221 2°59.158 4.5 351 13.5 100550 43
2011-06-07 08:09 51°20.313 2°59.448 -999 353 13.5 100550 42
2011-06-07 08:10 51°20.38 2°59.753 -999 353 13.6 100550 43
2011-06-07 08:11 51°20.45 3°0.054 -999 352 13.6 100550 43
2011-06-07 08:12 51°20.537 3°0.344 -999 357 13.6 100570 42
2011-06-07 08:13 51°20.602 3°0.647 -999 355 13.6 100560 42
2011-06-07 08:14 51°20.683 3°0.941 -999 353 13.6 100570 42
2011-06-07 08:15 51°20.746 3°1.241 -999 354 13.6 100570 41
2011-06-07 08:16 51°20.824 3°1.53 -999 356 13.7 100560 42
2011-06-07 08:17 51°20.89 3°1.825 -999 354 13.7 100560 42
2011-06-07 08:18 51°20.959 3°2.116 -999 356 13.7 100560 42
2011-06-07 08:19 51°21.029 3°2.405 -999 356 13.8 100560 42
2011-06-07 08:20 51°21.09 3°2.699 -999 350 13.8 100560 42
2011-06-07 08:21 51°21.154 3°2.991 -999 355 13.7 100560 42
2011-06-07 08:22 51°21.225 3°3.28 -999 354 13.7 100560 42
2011-06-07 08:23 51°21.3 3°3.565 -999 355 13.7 100570 41
2011-06-07 08:24 51°21.363 3°3.858 -999 357 13.7 100560 42
2011-06-07 08:25 51°21.437 3°4.145 -999 355 13.7 100560 43
2011-06-07 08:26 51°21.507 3°4.433 -999 353 13.8 100560 43
2011-06-07 08:27 51°21.58 3°4.715 -999 357 13.8 100560 42
2011-06-07 08:28 51°21.642 3°5.004 -999 352 13.7 100550 42
2011-06-07 08:29 51°21.717 3°5.285 -999 355 13.7 100550 42
2011-06-07 08:30 51°21.779 3°5.574 -999 353 13.8 100560 42
2011-06-07 08:31 51°21.855 3°5.855 -999 351 13.8 100560 41
2011-06-07 08:32 51°21.919 3°6.14 -999 354 13.8 100560 42
2011-06-07 08:33 51°21.986 3°6.424 -999 351 13.8 100560 42
2011-06-07 08:34 51°22.056 3°6.707 -999 355 13.9 100560 42
2011-06-07 08:35 51°22.117 3°6.992 -999 351 13.8 100570 42
2011-06-07 08:36 51°22.194 3°7.268 -999 351 13.9 100560 42
2011-06-07 08:37 51°22.265 3°7.549 -999 350 13.9 100560 43
2011-06-07 08:38 51°22.332 3°7.836 -999 352 13.8 100550 42
2011-06-07 08:39 51°22.404 3°8.115 -999 348 13.8 100560 41
2011-06-07 08:40 51°22.472 3°8.404 -999 348 13.8 100550 42
2011-06-07 08:41 51°22.519 3°8.69 -999 350 13.8 100560 42
2011-06-07 08:42 51°22.559 3°8.99 -999 349 13.9 100560 42
2011-06-07 08:43 51°22.605 3°9.284 -999 353 13.8 100570 42
2011-06-07 08:44 51°22.613 3°9.587 -999 350 13.8 100560 42
2011-06-07 08:45 51°22.647 3°9.882 -999 354 13.9 100570 42
2011-06-07 08:46 51°22.686 3°10.178 -999 355 13.9 100570 42
2011-06-07 08:47 51°22.713 3°10.472 -999 352 13.9 100570 41
2011-06-07 08:48 51°22.756 3°10.758 -999 350 14 100570 43
2011-06-07 08:49 51°22.792 3°11.045 -999 354 14 100570 42
2011-06-07 08:50 51°22.83 3°11.329 -999 354 14 100570 42
2011-06-07 08:51 51°22.87 3°11.612 -999 353 14.1 100560 43
2011-06-07 08:52 51°22.902 3°11.895 -999 355 14 100560 42
2011-06-07 08:53 51°22.948 3°12.174 -999 351 14.1 100570 42
2011-06-07 08:54 51°22.977 3°12.457 -999 349 14.1 100560 42
2011-06-07 08:55 51°23.011 3°12.74 -999 355 14.1 100560 41
2011-06-07 08:56 51°23.051 3°13.017 -999 352 14.1 100570 42
2011-06-07 08:57 51°23.104 3°13.286 -999 355 14.1 100560 42
2011-06-07 08:58 51°23.155 3°13.559 -999 353 14.1 100560 42
2011-06-07 08:59 51°23.197 3°13.835 -999 353 14.1 100560 42
2011-06-07 09:00 51°23.254 3°14.107 -999 353 14.2 100560 42
2011-06-07 09:01 51°23.293 3°14.387 -999 353 14.2 100560 42
2011-06-07 09:02 51°23.356 3°14.655 -999 353 14.1 100570 42
2011-06-07 09:03 51°23.395 3°14.932 -999 356 14.2 100570 41
2011-06-07 09:04 51°23.431 3°15.207 -999 355 14.1 100570 42
2011-06-07 09:05 51°23.457 3°15.484 -999 356 14.1 100570 42
2011-06-07 09:06 51°23.497 3°15.759 -999 353 14.2 100570 42
2011-06-07 09:07 51°23.515 3°16.044 -999 352 14.2 100570 42
2011-06-07 09:08 51°23.543 3°16.326 -999 353 14.2 100560 42
2011-06-07 09:09 51°23.553 3°16.611 -999 358 14.3 100560 42
2011-06-07 09:10 51°23.585 3°16.886 -999 352 14.3 100560 43
2011-06-07 09:11 51°23.603 3°17.158 -999 353 14.3 100560 41
2011-06-07 09:12 51°23.622 3°17.426 -999 351 14.3 100560 42
2011-06-07 09:13 51°23.649 3°17.695 -999 350 14.2 100560 42
2011-06-07 09:14 51°23.67 3°17.96 -999 355 14.3 100560 42
2011-06-07 09:15 51°23.695 3°18.224 -999 352 14.3 100570 42
2011-06-07 09:16 51°23.716 3°18.488 -999 350 14.3 100560 42
2011-06-07 09:17 51°23.745 3°18.753 -999 352 14.4 100560 42
2011-06-07 09:18 51°23.765 3°19.018 -999 357 14.4 100560 42
2011-06-07 09:19 51°23.787 3°19.285 -999 354 14.4 100560 41
2011-06-07 09:20 51°23.819 3°19.553 -999 353 14.4 100560 42
2011-06-07 09:21 51°23.851 3°19.824 -999 356 14.4 100560 42
2011-06-07 09:22 51°23.869 3°20.096 -999 357 14.4 100570 42
2011-06-07 09:23 51°23.888 3°20.364 -999 356 14.4 100570 42
2011-06-07 09:24 51°23.876 3°20.631 -999 353 14.4 100570 42
2011-06-07 09:25 51°23.866 3°20.901 -999 353 14.5 100570 42
2011-06-07 09:26 51°23.86 3°21.171 -999 353 14.4 100580 42
2011-06-07 09:27 51°23.88 3°21.44 -999 355 14.5 100580 41
2011-06-07 09:28 51°23.908 3°21.709 -999 353 14.5 100580 42
2011-06-07 09:29 51°23.941 3°21.985 -999 350 14.5 100580 42
2011-06-07 09:30 51°23.973 3°22.268 -999 352 14.5 100590 42
2011-06-07 09:31 51°24.009 3°22.548 -999 355 14.5 100580 42
2011-06-07 09:32 51°24.039 3°22.829 -999 353 14.5 100580 42
2011-06-07 09:33 51°24.065 3°23.108 -999 358 14.5 100580 42
2011-06-07 09:34 51°24.106 3°23.384 -999 352 14.6 100580 42
2011-06-07 09:35 51°24.135 3°23.657 -999 351 14.6 100580 41
2011-06-07 09:36 51°24.17 3°23.927 -999 349 14.6 100580 42
2011-06-07 09:37 51°24.195 3°24.199 5.4 357 14.6 100580 42
2011-06-07 09:38 51°24.231 3°24.465 4.9 355 14.6 100570 42
2011-06-07 09:39 51°24.264 3°24.734 5.6 358 14.7 100570 42
2011-06-07 09:40 51°24.321 3°24.996 5.2 356 14.7 100560 42
2011-06-07 09:41 51°24.359 3°25.271 4.6 357 14.7 100560 42
2011-06-07 09:42 51°24.407 3°25.544 5.6 351 14.7 100560 42
2011-06-07 09:43 51°24.449 3°25.819 6.2 348 14.7 100560 41
2011-06-07 09:44 51°24.495 3°26.092 3.3 350 14.7 100560 42
2011-06-07 09:45 51°24.536 3°26.37 6 350 14.8 100560 42
2011-06-07 09:46 51°24.581 3°26.648 5.7 351 14.8 100550 43
2011-06-07 09:47 51°24.616 3°26.925 6.9 351 14.7 100560 42
2011-06-07 09:48 51°24.666 3°27.199 3.7 344 14.7 100560 41
2011-06-07 09:49 51°24.703 3°27.48 6.6 349 14.8 100550 42
2011-06-07 09:50 51°24.75 3°27.756 5 350 14.8 100560 42
2011-06-07 09:51 51°24.795 3°28.035 5.6 347 14.8 100560 42
2011-06-07 09:52 51°24.855 3°28.305 6.7 348 14.8 100560 42
2011-06-07 09:53 51°24.888 3°28.58 6.1 352 14.8 100560 41
2011-06-07 09:54 51°24.925 3°28.863 5.3 348 14.8 100560 41
2011-06-07 09:55 51°24.974 3°29.138 5.4 349 14.8 100560 42
2011-06-07 09:56 51°25.011 3°29.415 5.2 353 14.9 100560 42
2011-06-07 09:57 51°25.052 3°29.692 6.7 348 14.9 100560 42
2011-06-07 09:58 51°25.093 3°29.971 5.7 350 15 100560 42
2011-06-07 09:59 51°25.136 3°30.25 4.9 350 15 100560 42
2011-06-07 10:00 51°25.174 3°30.529 6.9 344 15.1 100560 42
2011-06-07 10:01 51°25.212 3°30.805 5.6 349 15.1 100560 41
2011-06-07 10:02 51°25.242 3°31.083 5.5 343 15 100570 41
2011-06-07 10:03 51°25.282 3°31.368 6.4 345 15.1 100570 42
2011-06-07 10:04 51°25.313 3°31.653 6.4 347 15.1 100570 42
2011-06-07 10:05 51°25.359 3°31.932 4.7 348 15.1 100570 42
2011-06-07 10:06 51°25.391 3°32.218 5.8 351 15 100570 42
2011-06-07 10:07 51°25.434 3°32.503 5.6 343 15 100570 42
2011-06-07 10:08 51°25.457 3°32.792 6.5 347 15.1 100570 42
2011-06-07 10:09 51°25.465 3°33.084 5.3 348 15 100570 42
2011-06-07 10:10 51°25.486 3°33.376 7.4 347 15 100570 41
2011-06-07 10:11 51°25.493 3°33.665 7.5 352 15.1 100570 43
2011-06-07 10:12 51°25.519 3°33.963 6.5 344 15 100570 41
2011-06-07 10:13 51°25.559 3°34.256 6.8 345 15.2 100570 43
2011-06-07 10:14 51°25.576 3°34.548 5.6 348 15.1 100570 42
2011-06-07 10:15 51°25.624 3°34.827 4.8 345 15.1 100570 40
2011-06-07 10:16 51°25.668 3°35.109 5.4 351 15.1 100570 41
2011-06-07 10:17 51°25.7 3°35.392 5.6 352 15.1 100570 42
2011-06-07 10:18 51°25.743 3°35.671 5.3 351 15.1 100570 43
2011-06-07 10:19 51°25.773 3°35.955 5.6 350 15.2 100570 42
2011-06-07 10:20 51°25.817 3°36.233 5 350 15.1 100570 42
2011-06-07 10:21 51°25.854 3°36.515 5.8 350 15.1 100570 43
2011-06-07 10:22 51°25.901 3°36.793 4.9 352 15.1 100570 42
2011-06-07 10:23 51°25.957 3°37.067 5.3 347 15.1 100570 41
2011-06-07 10:24 51°25.998 3°37.351 4.4 346 15 100580 41
2011-06-07 10:25 51°26.056 3°37.63 4.8 352 15.1 100570 43
2011-06-07 10:26 51°26.115 3°37.917 5 350 15.1 100570 42
2011-06-07 10:27 51°26.176 3°38.207 4.9 354 15.1 100570 42
2011-06-07 10:28 51°26.256 3°38.495 4.6 350 15.1 100580 41
2011-06-07 10:29 51°26.307 3°38.793 5.5 347 15.1 100570 42
2011-06-07 10:30 51°26.305 3°39.089 5.6 348 15.1 100580 42
2011-06-07 10:31 51°26.267 3°39.373 6 343 15.1 100580 41
2011-06-07 10:32 51°26.213 3°39.65 6.4 348 15.2 100580 42
2011-06-07 10:33 51°26.13 3°39.911 6.6 345 15.1 100580 42
2011-06-07 10:34 51°26.031 3°40.155 7.7 345 15.1 100580 42
2011-06-07 10:35 51°25.945 3°40.408 6.9 343 15.2 100580 42
2011-06-07 10:36 51°25.845 3°40.653 7.3 344 15.2 100590 41
2011-06-07 10:37 51°25.731 3°40.883 6.8 346 15.3 100580 42
2011-06-07 10:38 51°25.625 3°41.128 7.7 341 15.3 100590 41
2011-06-07 10:39 51°25.499 3°41.352 6.4 347 15.4 100590 41
2011-06-07 10:40 51°25.382 3°41.591 7.4 342 15.4 100580 42
2011-06-07 10:41 51°25.261 3°41.826 3.9 341 15.5 100590 42
2011-06-07 10:42 51°25.137 3°42.057 4.1 338 15.6 100590 41
2011-06-07 10:43 51°25.029 3°42.311 8.7 337 15.6 100590 41
2011-06-07 10:44 51°24.909 3°42.556 7.1 339 15.7 100590 41
2011-06-07 10:45 51°24.785 3°42.808 9 343 15.7 100590 41
2011-06-07 10:46 51°24.646 3°43.035 8.2 339 15.7 100590 41
2011-06-07 10:47 51°24.522 3°43.266 8.7 337 15.8 100590 41
2011-06-07 10:48 51°24.387 3°43.49 7.7 339 15.7 100590 40
2011-06-07 10:49 51°24.275 3°43.74 7.6 337 15.8 100590 42
2011-06-07 10:50 51°24.156 3°43.985 7.5 340 15.8 100580 42
2011-06-07 10:51 51°24.052 3°44.246 8.5 344 15.8 100570 42
2011-06-07 10:52 51°23.942 3°44.498 7.5 345 15.8 100570 42
2011-06-07 10:53 51°23.845 3°44.763 6.8 347 15.8 100570 41
2011-06-07 10:54 51°23.769 3°44.93 5.4 352 15.7 100580 41
2011-06-07 10:55 51°23.729 3°45.008 3.8 353 15.7 100580 39
2011-06-07 10:56 51°23.701 3°45.07 3.7 350 15.8 100590 42
2011-06-07 10:57 51°23.669 3°45.148 2.9 344 15.6 100580 42
2011-06-07 10:58 51°23.633 3°45.218 3.4 347 15.6 100580 42
2011-06-07 10:59 51°23.603 3°45.281 2.9 350 15.6 100580 41
2011-06-07 11:00 51°23.575 3°45.34 2.6 355 15.6 100580 42
2011-06-07 11:01 51°23.547 3°45.398 3 348 15.6 100580 43
2011-06-07 11:02 51°23.52 3°45.461 3.6 348 15.5 100580 42
2011-06-07 11:03 51°23.497 3°45.526 2.9 355 15.6 100580 41
2011-06-07 11:04 51°23.473 3°45.593 3.3 356 15.6 100580 43
2011-06-07 11:05 51°23.449 3°45.659 2.6 353 15.5 100580 42
2011-06-07 11:06 51°23.423 3°45.727 4 347 15.6 100580 43
2011-06-07 11:07 51°23.396 3°45.796 3 349 15.5 100580 42
2011-06-07 11:08 51°23.371 3°45.868 2 350 15.6 100580 42
2011-06-07 11:09 51°23.349 3°45.945 2.9 351 15.6 100580 43
2011-06-07 11:10 51°23.326 3°46.024 0.9 352 15.6 100580 43
2011-06-07 11:11 51°23.295 3°46.101 1.3 342 15.5 100580 40
2011-06-07 11:12 51°23.264 3°46.176 1 346 15.6 100580 42
2011-06-07 11:13 51°23.244 3°46.247 0.8 353 15.6 100580 42
2011-06-07 11:14 51°23.235 3°46.309 0.1 2 15.6 100580 42
2011-06-07 11:15 51°23.223 3°46.361 0.5 354 15.7 100580 43
2011-06-07 11:16 51°23.206 3°46.402 2.8 352 15.7 100570 42
2011-06-07 11:17 51°23.192 3°46.444 2.6 355 15.7 100570 41
2011-06-07 11:18 51°23.181 3°46.489 3.3 2 15.7 100570 41
2011-06-07 11:19 51°23.174 3°46.537 2 8 15.6 100570 40
2011-06-07 11:20 51°23.163 3°46.583 2.8 -999 15.6 100570 41
2011-06-07 11:21 51°23.148 3°46.623 3.2 358 15.6 100570 41
2011-06-07 11:22 51°23.131 3°46.664 2.1 2 15.6 100570 41
2011-06-07 11:23 51°23.114 3°46.706 1.3 2 15.6 100570 42
2011-06-07 11:24 51°23.097 3°46.753 1.6 -999 15.6 100570 43
2011-06-07 11:25 51°23.082 3°46.811 2.5 355 15.7 100570 43
2011-06-07 11:26 51°23.062 3°46.898 3 356 15.6 100570 42
2011-06-07 11:27 51°23.041 3°46.986 1.8 359 15.6 100570 40
2011-06-07 11:28 51°23.027 3°47.069 1 7 15.6 100570 41
2011-06-07 11:29 51°23.016 3°47.15 1.9 357 15.6 100560 42
2011-06-07 11:30 51°23.004 3°47.224 2.8 354 15.7 100570 41
2011-06-07 11:31 51°22.997 3°47.295 0.8 3 15.7 100560 42
2011-06-07 11:32 51°23 3°47.364 2 5 15.8 100560 42
2011-06-07 11:33 51°23.01 3°47.436 1.7 6 15.8 100560 41
2011-06-07 11:34 51°23.022 3°47.501 1.8 355 15.8 100550 43
2011-06-07 11:35 51°23.033 3°47.562 2.4 360 15.9 100550 40
2011-06-07 11:36 51°23.014 3°47.607 3 343 16 100550 41
2011-06-07 11:37 51°22.976 3°47.649 3.1 338 16 100550 42
2011-06-07 11:38 51°22.926 3°47.722 4.6 336 16.2 100540 42
2011-06-07 11:39 51°22.88 3°47.817 4.9 344 16.3 100540 41
2011-06-07 11:40 51°22.845 3°47.907 4.6 348 16.2 100540 42
2011-06-07 11:41 51°22.815 3°47.969 3 338 16.1 100540 42
2011-06-07 11:42 51°22.782 3°48.014 5.1 342 16.2 100540 42
2011-06-07 11:43 51°22.757 3°48.068 4.4 347 16.3 100540 40
2011-06-07 11:44 51°22.745 3°48.135 3.3 351 16.2 100540 41
2011-06-07 11:45 51°22.738 3°48.207 2.5 352 16.2 100540 40
2011-06-07 11:46 51°22.73 3°48.28 1.9 352 16.2 100550 41
2011-06-07 11:47 51°22.721 3°48.355 2.3 350 16.1 100550 40
2011-06-07 11:48 51°22.711 3°48.435 1.9 356 16.1 100550 42
2011-06-07 11:49 51°22.699 3°48.516 -999 358 16.1 100550 41
2011-06-07 11:50 51°22.68 3°48.597 -999 347 16.2 100550 42
2011-06-07 11:51 51°22.664 3°48.676 -999 356 16.2 100550 40
2011-06-07 11:52 51°22.651 3°48.757 -999 355 16.2 100550 42
2011-06-07 11:53 51°22.638 3°48.839 -999 350 16.2 100550 42
2011-06-07 11:54 51°22.624 3°48.919 -999 1 16.2 100550 41
2011-06-07 11:55 51°22.607 3°49.001 -999 351 16.2 100550 41
2011-06-07 11:56 51°22.59 3°49.078 -999 346 16.1 100550 41
2011-06-07 11:57 51°22.575 3°49.145 -999 354 16.1 100550 41
2011-06-07 11:58 51°22.558 3°49.2 -999 346 16.2 100550 41
2011-06-07 11:59 51°22.54 3°49.252 2.8 348 16.2 100550 40
2011-06-07 12:00 51°22.569 3°49.334 0.5 18 16.3 100550 41
2011-06-07 12:01 51°22.64 3°49.321 -999 18 16.4 100550 42
2011-06-07 12:02 51°22.701 3°49.283 -999 42 16.4 100550 41
2011-06-07 12:03 51°22.746 3°49.238 -999 44 16.4 100550 41
2011-06-07 12:04 51°22.783 3°49.185 -999 36 16.5 100550 41
2011-06-07 12:05 51°22.81 3°49.124 -999 36 16.6 100550 41
2011-06-07 12:06 51°22.827 3°49.059 -999 266 16.7 100550 41
2011-06-07 12:07 51°22.836 3°48.993 -999 267 16.8 100550 40
2011-06-07 12:08 51°22.84 3°48.924 -999 265 16.9 100540 41
2011-06-07 12:09 51°22.854 3°48.858 -999 36 16.9 100540 41
2011-06-07 12:10 51°22.872 3°48.804 -999 36 17 100540 41
2011-06-07 12:11 51°22.885 3°48.757 -999 36 17.1 100540 41
2011-06-07 12:12 51°22.889 3°48.714 -999 36 17.1 100540 41
2011-06-07 12:13 51°22.892 3°48.675 -999 36 17.1 100530 40
2011-06-07 12:14 51°22.898 3°48.639 -999 36 17 100530 40
2011-06-07 12:15 51°22.908 3°48.609 -999 36 17 100530 39
2011-06-07 12:16 51°22.918 3°48.578 -999 36 17 100530 41
2011-06-07 12:17 51°22.928 3°48.549 -999 36 17 100530 40
2011-06-07 12:18 51°22.936 3°48.521 -999 36 17.1 100530 41
2011-06-07 12:19 51°22.944 3°48.492 -999 36 17.1 100530 40
2011-06-07 12:20 51°22.95 3°48.463 -999 36 17 100530 40
2011-06-07 12:21 51°22.956 3°48.433 -999 36 17 100530 41
2011-06-07 12:22 51°22.958 3°48.405 -999 36 17.1 100530 41
2011-06-07 12:23 51°22.961 3°48.382 -999 36 17.1 100530 39
2011-06-07 12:24 51°22.961 3°48.365 -999 253 17.1 100530 41
2011-06-07 12:25 51°22.96 3°48.356 -999 268 17.2 100530 41
2011-06-07 12:26 51°22.96 3°48.329 -999 36 17.2 100520 41
2011-06-07 12:27 51°22.965 3°48.305 -999 36 17.3 100520 41
2011-06-07 12:28 51°22.968 3°48.287 -999 36 17.3 100530 41
2011-06-07 12:29 51°22.969 3°48.273 -999 36 17.3 100520 40
2011-06-07 12:30 51°22.969 3°48.265 -999 36 17.2 100520 40
2011-06-07 12:31 51°22.969 3°48.252 0.1 36 17.3 100520 39
2011-06-07 12:32 51°22.976 3°48.23 0.4 38 17.3 100510 39
2011-06-07 12:33 51°22.983 3°48.217 -999 36 17.2 100510 40
2011-06-07 12:34 51°22.986 3°48.21 -999 37 17.1 100510 40
2011-06-07 12:35 51°22.988 3°48.205 2.1 38 17.1 100510 41
2011-06-07 12:36 51°22.987 3°48.198 0.1 263 17.3 100510 41
2011-06-07 12:37 51°22.983 3°48.197 1.5 269 17.3 100510 40
2011-06-07 12:38 51°22.974 3°48.198 0.5 265 17.4 100510 41
2011-06-07 12:39 51°22.964 3°48.202 0.6 262 17.4 100510 39
2011-06-07 12:40 51°22.955 3°48.207 3.1 262 17.5 100510 41
2011-06-07 12:41 51°22.945 3°48.213 -999 264 17.6 100510 40
2011-06-07 12:42 51°22.937 3°48.221 3 270 17.6 100520 41
2011-06-07 12:43 51°22.931 3°48.229 1.8 40 17.6 100520 39
2011-06-07 12:44 51°22.928 3°48.24 0.1 37 17.5 100510 39
2011-06-07 12:45 51°22.911 3°48.213 2.3 235 17.6 100510 41
2011-06-07 12:46 51°22.832 3°48.201 5.1 318 17.7 100500 40
2011-06-07 12:47 51°22.701 3°48.224 7.2 320 17.6 100500 39
2011-06-07 12:48 51°22.559 3°48.271 6.6 321 17.7 100500 40
2011-06-07 12:49 51°22.414 3°48.33 6.1 306 17.7 100500 40
2011-06-07 12:50 51°22.259 3°48.406 6.6 322 17.7 100490 41
2011-06-07 12:51 51°22.106 3°48.536 6.2 325 17.7 100500 41
2011-06-07 12:52 51°21.967 3°48.69 6.9 327 17.8 100490 41
2011-06-07 12:53 51°21.814 3°48.867 6.1 328 17.6 100500 40
2011-06-07 12:54 51°21.687 3°49.057 6 331 17.6 100500 40
2011-06-07 12:55 51°21.569 3°49.253 5.9 330 17.5 100500 38
2011-06-07 12:56 51°21.468 3°49.453 5.1 330 17.4 100500 40
2011-06-07 12:57 51°21.397 3°49.628 3.7 330 17.4 100500 40
2011-06-07 12:58 51°21.336 3°49.793 4.7 333 17.5 100490 41
2011-06-07 12:59 51°21.293 3°49.951 4.5 340 17.6 100490 42
2011-06-07 13:00 51°21.259 3°50.109 5.3 336 17.7 100490 42
2011-06-07 13:01 51°21.234 3°50.256 4.9 337 17.7 100490 41
2011-06-07 13:02 51°21.218 3°50.388 4.4 341 17.7 100490 41
2011-06-07 13:03 51°21.2 3°50.507 4.6 342 17.8 100490 39
