Statistieken
| Paginastatistieken | |
|---|---|
| Inhoudelijke pagina's | 1.842 |
| Pagina's (Alle pagina's in de wiki, inclusief overlegpagina's, doorverwijzingen, enzovoort.) | 6.020 |
| Bestanden | 2.814 |
| Bewerkingsstatistieken | |
| Paginabewerkingen sinds het begin van Kust Wiki | 60.067 |
| Gemiddeld aantal bewerkingen per pagina | 9,98 |
| Gebruikersstatistieken | |
| Geregistreerde gebruikers | 682 |
| Actieve gebruikers (ledenlijst) (Gebruikers die in de afgelopen 30 dagen een handeling hebben uitgevoerd) | 6 |
| bots (ledenlijst) | 0 |
| beheerders (ledenlijst) | 3 |
| bureaucraten (ledenlijst) | 3 |
| Paginaweergavestatistieken | |
| Totaal aantal weergegeven pagina's (Het bekijken van niet-bestaande pagina's en speciale pagina's is niet inbegrepen) | 21.865.474 |
| Weergegeven pagina's per bewerking | 364,02 |
| Meest bekeken pagina's | |
| Main Page | 587.526 |
| Categorie:Definitions | 486.911 |
| Manual Sediment Transport Measurements in Rivers, Estuaries and Coastal Seas | 167.768 |
| Theme 10 | 94.692 |
| Groynes | 94.032 |
| Theme 5 | 80.458 |
| Content | 79.965 |
| Catalogue of ICZM courses and programmes | 78.451 |
| Portal:Marine Biodiversity | 72.389 |
| Impact of tourism in coastal areas: Need of sustainable tourism strategy | 69.360 |

