Trip 1726

2009-06-29 / 2009-06-30
Destination
N.A.
Status
Done
Cruise
09-491
Campaign(s)
EnSIS
Investigator Campaign
Jack Perdon /
Steven Degraer EnSIS
Jean-Sebastien Houziaux /
Francis Kerckhof /
Robin Brabant /
Kevin Lambeets /
Code Latitude Longitude
216 51°27'0" 3°7'0"
M01 51°20'19.6" 2°50'25.9"
M02 51°21'11.5" 2°52'37.1"
M03 51°22'3.4" 2°54'48.2"
M04 51°22'55.1" 2°56'59.6"
M05 51°23'46.9" 2°59'10.9"
M06 51°23'60" 3°1'0"
M07 51°17'60" 2°51'0"
M08 51°32'48" ⚠ 2°53'60"
M09 51°19'60" 2°55'60"
M10 51°21'0" 2°58'0"
M11 51°22'0" 3°0'0"
M12 51°22'60" 3°1'60"
M13 51°17'60" 2°55'0"
M14 51°19'60" 2°58'60"
M15 51°21'0" 3°4'0"
M16 51°13'60" 2°34'60"
M17 51°15'0" 2°37'0"
M18 51°12'0" 2°36'0"
M19 51°13'0" 2°37'60"
M20 51°13'60" 2°40'0"
M21 51°15'0" 2°43'0"
M22 51°10'60" 2°37'0"
M23 51°12'0" 2°40'0"
M24 51°13'0" 2°42'0"
M25 51°10'0" 2°38'60"
M26 51°10'60" 2°40'60"
M27 51°10'60" 2°43'0"
218 51°28'0" 3°8'60"
220 51°28'60" 3°10'60"
70 51°16'0" 2°46'60"
189 51°16'60" 2°46'60"
01S 51°26'19" 3°41'3.3"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions