Trip 585

2003-09-08 / 2003-09-08
Destination
wendy
Status
Done
Cruise
03-620
Campaign(s)
Eumarsand
Investigator Campaign
Wendy Bonne /
Bart Beuselinck /
Erwan Garel /
Samuel Deleu /
Andrew Symonds /
Code Latitude Longitude
KW1 51°20'27" 2°41'35.1"
VVL06 51°17'59" 2°41'7.1"
VVL11 51°17'56.2" 2°40'45.6"
VVL23 51°17'40.1" 2°40'28.4"
VVL35 51°17'23.9" 2°40'11.1"
VVL04 51°18'9.6" 2°40'41.3"
VVL03 51°18'15" 2°40'28.4"
VVL09 51°18'6.9" 2°40'19.7"
VVL15 51°17'58.7" 2°40'11.1"
VVL21 51°17'50.8" 2°40'2.5"
VVL27 51°17'42.7" 2°39'53.9"
VVL33 51°17'34.6" 2°39'45.2"
VVL39 51°17'26.5" 2°39'36.6"
VVL38 51°17'31.9" 2°39'23.8"
VVL32 51°17'40" 2°39'32.3"
VVL26 51°17'48" 2°39'40.9"
VVL20 51°17'56.1" 2°39'49.6"
VVL14 51°18'4.1" 2°39'58.2"
VVL08 51°18'12.2" 2°40'6.8"
VVL02 51°18'20.3" 2°40'15.4"
VVL44 51°17'23.8" 2°39'15.1"
VVL45 51°17'18.5" 2°39'28"
KW7 51°16'39" 2°38'52.2"
KW10 51°14'45" 2°37'3.2"
KW3 51°19'17" 2°40'40.1"
KW4 51°18'37" 2°40'40.2"
KW13 51°17'15" 2°39'16.8"
KW14 51°20'4.5" 2°41'15.2"
KW15 51°19'9" 2°40'22.1"
KW16 51°18'2.5" 2°39'52"
KW17 51°17'45.4" 2°39'37.8"
KW18 51°17'45.4" 2°39'47"
KW19 51°17'48" 2°40'13.4"
KW2 51°19'42" 2°40'55.1"
KW5 51°17'57" 2°40'5.2"
KW6 51°17'27" 2°39'25.2"
KW8 51°16'17" 2°38'10.2"
KW9 51°15'32" 2°37'30.2"
VVL36 51°17'18.6" 2°40'24"
VVL30 51°17'26.6" 2°40'32.7"
VVL24 51°17'34.7" 2°40'41.3"
VVL18 51°17'42.8" 2°40'50"
VVL12 51°17'50.9" 2°40'58.6"
VVL05 51°18'4.3" 2°40'54.2"
VVL17 51°17'48.1" 2°40'37"
VVL29 51°17'32" 2°40'19.7"
VVL41 51°17'15.8" 2°40'2.5"
VVL40 51°17'21.2" 2°39'49.6"
VVL34 51°17'29.3" 2°39'58.1"
VVL28 51°17'37.3" 2°40'6.8"
VVL22 51°17'45.4" 2°40'15.4"
VVL16 51°17'53.4" 2°40'24.1"
VVL10 51°18'1.5" 2°40'32.7"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions