Trip 586

2003-09-09 / 2003-09-11
Destination
wendy
Status
Done
Cruise
03-620
Campaign(s)
Eumarsand
Investigator Campaign
Wendy Bonne /
Bart Beuselinck /
Erwan Garel /
Samuel Deleu /
Déborah Idier /
Andrew Symonds /
Code Latitude Longitude
KW8 51°16'17" 2°38'10.2"
VVL32 51°17'40" 2°39'32.3"
VVL38 51°17'31.9" 2°39'23.8"
VVL26 51°17'48" 2°39'40.9"
VVL20 51°17'56.1" 2°39'49.6"
VVL14 51°18'4.1" 2°39'58.2"
VVL08 51°18'12.2" 2°40'6.8"
VVL02 51°18'20.3" 2°40'15.4"
VVL01 51°18'25.6" 2°40'2.5"
VVL07 51°18'17.6" 2°39'53.8"
VVL13 51°18'9.5" 2°39'45.2"
VVL19 51°18'1.4" 2°39'36.7"
VVL25 51°17'53.4" 2°39'28"
VVL31 51°17'45.3" 2°39'19.3"
VVL37 51°17'37.2" 2°39'10.7"
VVL43 51°17'29.2" 2°39'2.2"
VVS53 51°17'25.3" 2°39'25.9"
VVS47 51°17'33.2" 2°39'34.4"
VVS40 51°17'41.3" 2°39'43.1"
VVS31 51°17'49.3" 2°39'51.5"
VVS21 51°17'57.4" 2°40'0.3"
VVS12 51°18'5.5" 2°40'8.9"
VVS04 51°18'13.6" 2°40'17.5"
KW7 51°16'39" 2°38'52.2"
KW9 51°15'32" 2°37'30.2"
KW10 51°14'45" 2°37'3.2"
VVS01 51°18'17.6" 2°40'21.9"
VVS08 51°18'9.5" 2°40'13.3"
VVS17 51°18'1.5" 2°40'4.7"
VVS26 51°17'53.4" 2°39'56"
VVS35 51°17'45.4" 2°39'47.4"
VVS42 51°17'37.3" 2°39'38.7"
VVS49 51°17'29.2" 2°39'30.1"
VVS52 51°17'27.9" 2°39'19.4"
VVS46 51°17'35.9" 2°39'27.9"
VVS39 51°17'44" 2°39'36.6"
VVS30 51°17'52" 2°39'45.2"
VVS20 51°18'0.1" 2°39'53.8"
VVS11 51°18'8.2" 2°40'2.5"
VVS03 51°18'16.3" 2°40'11.1"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions