Trip 645

2004-02-10 / 2004-02-10
Destination
BCP
Status
Done
Cruise
04-100
Campaign(s)
Eumarsand
Investigator Campaign
Wendy Bonne Eumarsand
Samuel Deleu /
Iñigo Muxika /
Arnaud Ballay /
Valérie Bellec /
Code Latitude Longitude
VVS59 51°18'15" 2°39'59.8"
VVS47 51°17'33.2" 2°39'34.4"
KW4 51°18'37" 2°40'40.2"
KW15 51°19'9" 2°40'22.1"
KW3 51°19'17" 2°40'40.1"
KW2 51°19'42" 2°40'55.1"
KW14 51°20'4.5" 2°41'15.2"
KW1 51°20'27" 2°41'35.1"
VVL55 51°18'42.1" 2°40'18.7"
VVL56 51°18'36.6" 2°40'32.1"
VVL57 51°18'31.2" 2°40'45.1"
VVS15 51°17'57.5" 2°40'28.2"
VVS14 51°18'0.2" 2°40'21.9"
VVS13 51°18'2.9" 2°40'15.5"
VVS12 51°18'5.5" 2°40'8.9"
VVS11 51°18'8.2" 2°40'2.5"
VVS10 51°18'10.9" 2°39'56"
VVS16 51°18'6.8" 2°39'51.7"
VVS17 51°18'1.5" 2°40'4.7"
VVS18 51°17'56.1" 2°40'17.6"
VVS24 51°17'49.5" 2°40'19.8"
VVS23 51°17'52.1" 2°40'13.2"
VVS22 51°17'54.8" 2°40'6.7"
VVS21 51°17'57.4" 2°40'0.3"
VVS20 51°18'0.1" 2°39'53.8"
VVS19 51°18'2.7" 2°39'47.3"
VVS25 51°17'58.7" 2°39'43.1"
VVS26 51°17'53.4" 2°39'56"
VVS27 51°17'48.1" 2°40'8.9"
VVS33 51°17'44" 2°40'4.6"
VVS32 51°17'46.7" 2°39'58"
VVS31 51°17'49.3" 2°39'51.5"
VVS30 51°17'52" 2°39'45.2"
VVS29 51°17'54.7" 2°39'38.7"
VVS28 51°17'57.4" 2°39'32.3"
VVS34 51°17'50.7" 2°39'34.4"
VVS36 51°17'40" 2°40'0.4"
VVS37 51°17'49.3" 2°39'23.6"
VVS38 51°17'46.6" 2°39'30.2"
VVS39 51°17'44" 2°39'36.6"
VVS40 51°17'41.3" 2°39'43.1"
VVS41 51°17'38.6" 2°39'49.4"
VVS60 51°17'35.8" 2°39'56.2"
VVS42 51°17'37.3" 2°39'38.7"
VVS43 51°17'42.7" 2°39'25.8"
VVS44 51°17'41.3" 2°39'15"
VVS45 51°17'38.6" 2°39'21.6"
VVS46 51°17'35.9" 2°39'27.9"
VVS61 51°17'30.4" 2°39'41.1"
VVS49 51°17'29.2" 2°39'30.1"
VVS48 51°17'34.6" 2°39'17.2"
VVS50 51°17'33.2" 2°39'6.4"
VVS51 51°17'30.5" 2°39'12.9"
VVS52 51°17'27.9" 2°39'19.4"
VVS53 51°17'25.3" 2°39'25.9"
VVS54 51°17'26.5" 2°39'8.5"
VVL58 51°18'25.9" 2°40'58.1"
VVL59 51°18'20.6" 2°41'11"
VVL60 51°18'15.3" 2°41'24"
VVL61 51°18'33.9" 2°40'10.4"
VVL62 51°18'28.6" 2°40'23.6"
VVL63 51°18'23.1" 2°40'36.4"
VVL64 51°18'17.7" 2°40'49.6"
VVL65 51°18'12.4" 2°41'2.5"
VVL66 51°18'7.1" 2°41'15.4"
VVS58 51°18'13.7" 2°40'45.4"
VVS56 51°18'21.8" 2°40'25.8"
VVS55 51°18'19.1" 2°40'32.4"
VVS57 51°18'16.4" 2°40'38.9"
VVS02 51°18'12.3" 2°40'34.9"
VVS01 51°18'17.6" 2°40'21.9"
VVS03 51°18'16.3" 2°40'11.1"
VVS04 51°18'13.6" 2°40'17.5"
VVS05 51°18'10.9" 2°40'24.1"
VVS06 51°18'8.2" 2°40'30.5"
VVS07 51°18'5.6" 2°40'37"
VVS08 51°18'9.5" 2°40'13.3"
VVS09 51°18'4.1" 2°40'26.2"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions